Sepetiniz boş!
- Kırmızı ekstra hafif tübül direnç oranı: 1-7 kg
- Yeşil hafif tübül direnç oranı: 1- 10 kg
- Kırmızı ekstra hafif + yeşil hafif tübül direnç oranı: 1-17 kg
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1599.61TL | |
| 2 | 835.32 | 1,670.63 TL |
| 3 | 560.45 | 1,681.35 TL |
| 6 | 285.72 | 1,714.30 TL |
| 9 | 195.56 | 1,760.05 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1599.61TL | |
| 2 | 835.32 | 1,670.63 TL |
| 3 | 560.45 | 1,681.35 TL |
| 6 | 285.72 | 1,714.30 TL |
| 9 | 195.56 | 1,760.05 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1599.61TL | |
| 2 | 835.32 | 1,670.63 TL |
| 3 | 560.45 | 1,681.35 TL |
| 6 | 285.72 | 1,714.30 TL |
| 9 | 195.56 | 1,760.05 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1599.61TL | |
| 2 | 835.32 | 1,670.63 TL |
| 3 | 560.45 | 1,681.35 TL |
| 6 | 285.72 | 1,714.30 TL |
| 9 | 195.56 | 1,760.05 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1599.61TL | |
| 2 | 835.32 | 1,670.63 TL |
| 3 | 560.45 | 1,681.35 TL |
| 6 | 285.72 | 1,714.30 TL |
| 9 | 195.56 | 1,760.05 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1599.61TL | |
| 2 | 835.32 | 1,670.63 TL |
| 3 | 560.45 | 1,681.35 TL |
| 6 | 285.72 | 1,714.30 TL |
| 9 | 195.56 | 1,760.05 TL |